<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>one kii</title>
	<atom:link href="http://www.onekii.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onekii.com</link>
	<description>just another tech weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 10:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>App&#124; Schweizer SBB bietet Ticket-Kauf über das iPhone an</title>
		<link>http://www.onekii.com/app-schweizer-sbb-bietet-ticket-kauf-uber-das-iphone-an/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/app-schweizer-sbb-bietet-ticket-kauf-uber-das-iphone-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Bahngesellschaft SBB hat ihr Januar-Versprechenumgesetzt und ermöglicht in der aktuellen Version der kostenlosen AppStore-Applikation SBB Mobile Business (AppStore-Link) nun auch den mobilen Kauf von Fahrkarten. Seit dem heutigen Update der SBB App kann man Tickets übers iPhone beziehen ohne Hilfe eines Computers. Leider ohne Möglichkeit von den neu Eingeführten Spezialtarifen (ausgewählte Strecken/Uhrzeit) zu profitieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-360" title="sbb" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/sbb.tiff" alt="sbb" width="93" height="126" />Die Schweizer Bahngesellschaft SBB hat ihr Januar-Versprechenumgesetzt und ermöglicht in der aktuellen Version der kostenlosen AppStore-Applikation SBB Mobile Business (<a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=747172&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D320389959%26mt%3D8%26partnerId%3D2003" target="_blank">AppStore-Link</a>) nun auch den mobilen Kauf von Fahrkarten.</p>
<p>Seit dem heutigen Update der SBB App kann man Tickets übers iPhone beziehen ohne Hilfe eines Computers. Leider ohne Möglichkeit von den neu Eingeführten Spezialtarifen (ausgewählte Strecken/Uhrzeit) zu profitieren. Trotzdem, geniales Feature für all jene, die öfter mit der Bahn unterwegs sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/app-schweizer-sbb-bietet-ticket-kauf-uber-das-iphone-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App&#124; Bahntickets mit dem iPhone kaufen</title>
		<link>http://www.onekii.com/app-bahntickets-mit-dem-iphone-kaufen/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/app-bahntickets-mit-dem-iphone-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[In Leipzig läuft derzeit das Nahverkehrsinformations und -ticketsystem easy.GO in der Testphase. Über das für neuere Handymodelle, darunter natürlich auch das iPhone, verfügbare Programm (hier im App Store) lassen sich Fahrplan- und Haltestelleninfos in “Ist-Zeit” abrufen &#8211; die Angaben zur Abfahrtszeit werden direkt von den Haltestellen abgerufen. Darüber hinaus kann man mit easy.GO direkt vom iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-356" title="ba" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/ba.tiff" alt="ba" width="89" height="130" />In Leipzig läuft derzeit das Nahverkehrsinformations und -ticketsystem <a href="http://www.lvb.de/index.php?page=1228" target="_blank">easy.GO</a> in der Testphase. Über das für neuere Handymodelle, darunter natürlich auch das iPhone, verfügbare Programm (<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=747172&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D313765386%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" target="_blank">hier im App Store</a>) lassen sich Fahrplan- und Haltestelleninfos in “Ist-Zeit” abrufen &#8211; die Angaben zur Abfahrtszeit werden direkt von den Haltestellen abgerufen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-355" title="lvb_iphone_app" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/lvb_iphone_app.jpg" alt="lvb_iphone_app" width="640" height="236" /></p>
<p><span id="more-354"></span>Darüber hinaus kann man mit easy.GO direkt vom iPhone aus Fahrkarten erwerben. Der fällige Betrag wird ohne zusätzliche Gebühren über die Mobilfunkrechnung ein- bzw. vom Prepaid-Guthaben abgezogen. Im Falle einer Kontrolle lässt sich das Ticket in der Anwendung aufrufen und anzeigen. Für die <a href="http://www.lvb.de/index.php?page=890" target="_blank">Anmeldung zum Betatest</a> ist kein Vertrag oder dergleichen, sondern lediglich eine gültige Mobilfunknummer erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/app-bahntickets-mit-dem-iphone-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App&#124; Apple plant für das iPhone eine Karaoke-Funktion</title>
		<link>http://www.onekii.com/app-apple-plant-fur-das-iphone-eine-karaoke-funktion/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/app-apple-plant-fur-das-iphone-eine-karaoke-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wie Mac Rumors berichtet, will sich Apple eine Karaoke-Funktion für das iPhone patentieren lassen. Mit ihr soll der Anwender nicht nur zu Liedern mitsingen können, sondern auch sehen können, wie gut er Tonhöhe und Takt halten kann. Damit soll sich die Software nach Vorstellung von Apple auch gut als Gesangs-Trainer eignen, und so den Gesang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="app" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/app.tiff" alt="app" width="103" height="94" />Wie <a href="http://www.macrumors.com/" target="_blank">Mac Rumors</a> berichtet, will sich Apple eine Karaoke-Funktion für das iPhone patentieren lassen. Mit ihr soll der Anwender nicht nur zu Liedern mitsingen können, sondern auch sehen können, wie gut er Tonhöhe und Takt halten kann. Damit soll sich die Software nach Vorstellung von Apple auch gut als Gesangs-Trainer eignen, und so den Gesang des Anwenders verbessern. Unbeabsichtigt hat Apple mittlerweile auch bewiesen, dass es sich nicht nur um ein reines Patent handelt, sondern um eine intern schon ausgearbeitete Software.<span id="more-349"></span> Wie der portugiesische <span style="font-weight: bold;">Entwickler von iKaraoke berichtet, wurde sein iPhone-App schon mehrmals von Apple abgelehnt</span>, weil es Funktionen des iPhone duplizieren soll. Details zu den duplizierten Funktionen wollte Apple auf Nachfrage des Entwicklers bisher nicht nennen. Ein ähnliches Verhalten legte Apple bereits bei der Ablehnung von Podcast-Apps an den Tag, als diese noch vor der eigenen iPhone-Software eine mobile Download-Möglichkeit zur Verfügung stellten. Im vorliegenden Fall könnte es aber zumindest fraglich sein, inwieweit Apples Patent-Antrag überhaupt angenommen werden kann, wenn bereits eine entsprechende Software für den App Store bei Apple eingereicht wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/app-apple-plant-fur-das-iphone-eine-karaoke-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone&#124; Jailbreak für iPhone 3GS veröffentlicht</title>
		<link>http://www.onekii.com/iphone-jailbreak-fur-iphone-3gs-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/iphone-jailbreak-fur-iphone-3gs-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Während das iPhone-Dev-Team noch mit der Veröffentlichung seines Jailbreaks bis nach Erscheinen der iPhone-Software 3.1 warten will, hat Hacker George Hotz nun selbst eine Jailbreak-Software für Windows XP veröffentlicht. Mit der purplerain getauften Software lässt sich das iPhone 3GS von seinen Installationseinschränkungen befreien, so dass Anwender beliebige Software, auch unabhängig vom App Store, auf das iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="371535" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/371535.jpg" alt="371535" width="105" height="96" />Während das <a href="http://blog.iphone-dev.org/post/134583728/3gs-ultrasn0w-style">iPhone-Dev-Team</a> noch mit der Veröffentlichung seines Jailbreaks bis nach Erscheinen der iPhone-Software 3.1 warten will, hat Hacker George Hotz nun selbst eine Jailbreak-Software für Windows XP veröffentlicht. Mit der <a href="http://purplera1n.com/" target="_blank">purplerain</a> getauften Software lässt sich das iPhone 3GS von seinen Installationseinschränkungen befreien, so dass Anwender beliebige Software, auch unabhängig vom App Store, auf das iPhone kopieren können. Hotz sieht keinen Sinn darin, erst nach Veröffentlichung der iPhone-Software 3.1 einen Jailbreak zu veröffentlichen, nur weil befürchtet wird, dass ansonsten die ausgenutzte Lücke von Apple geschlossen werden könnte. <span id="more-345"></span>Er glaubt anscheinend, dass es Apple niemals schaffen wird, das iPhone so abzusichern, dass kein Jailbreak mehr möglich ist. Neben der Windows-Version von purplera1n will Hotz auch noch eine Mac-Version veröffentlichen. Die momentan veröffentlichte Windows-Version befindet sich noch im Beta-Status, so dass vor dem Programmstart ein Backup aller auf iPhone- und PC-Daten angefertigt werden sollten.</p>
<p style="text-align: center;">
<object style="width: 400px; height: 300px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5431060&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed style="width: 400px; height: 300px;" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5431060&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5431060">iPhone 3GS Unlock Demonstration</a> from <a href="http://vimeo.com/user983560">planetbeing</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/iphone-jailbreak-fur-iphone-3gs-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App&#124; Roadee: Einfache Navigationslösung für 1,59 Euro</title>
		<link>http://www.onekii.com/app-roadee-einfache-navigationslosung-fur-159-euro/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/app-roadee-einfache-navigationslosung-fur-159-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Mit Navigons umfangreicher Navigationslösung erschien vor knapp zwei Wochen die erste große Navigationslösung für das iPhone. Navigon schrieb sich auf die Fahnen, das iPhone damit zu einem vollwertigen Navigationsgerät zu machen, wenngleich es wohl noch einiger Updates bedarf, bis diese Behauptung wirklich der Wahrheit entspricht. Wer nicht knapp 100 Euro für die komplexe Lösung ausgeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="www" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/www.tiff" alt="www" width="90" height="122" />Mit Navigons umfangreicher Navigationslösung erschien vor knapp zwei Wochen die erste große Navigationslösung für das iPhone. Navigon schrieb sich auf die Fahnen, das iPhone damit zu einem vollwertigen Navigationsgerät zu machen, wenngleich es wohl noch einiger Updates bedarf, bis diese Behauptung wirklich der Wahrheit entspricht. Wer nicht knapp 100 Euro für die komplexe Lösung ausgeben möchte, <span style="font-weight: bold;">findet mit Roadee eine einfache Softwa</span>re (<a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=747172&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D320421886%26mt%3D8%26partnerId%3D2003" target="_blank">AppStore-Link</a>), die auf OpenStreetMap basiert und den Fahrer zu beliebigen Adressen navigiert. Das Kartenmaterial von <a href="http://www.openstreetmap.de/" target="_blank">OpenStreetMap</a> wächst täglich, sodass in einigen Wochen auch bereits eine Ecke im Land abgedeckt sein könnte, zu der es heute von diesem Dienst noch keine Karteninformationen gibt.<span id="more-337"></span> Selbstverständlich darf nicht erwartet werden, dass Roadee auch nur annähernd an die Funktionalität eines Navigon-Programm heranreicht. Der Entwickler weist zudem darauf hin, man sei nicht T**T**, wolle aber ein unvergleichbares Preis-/Leistungsverhältnis schaffen. Für viele Benutzer könnten die 1,59 Euro durchaus gut angelegtes Geld sein, wenn zum Beispiel nur gelegentlich Navigationssoftware benötigt wird.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-339 alignleft" title="ww" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/ww.tiff" alt="ww" width="258" height="386" /><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="w" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/07/w.tiff" alt="w" width="260" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/app-roadee-einfache-navigationslosung-fur-159-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile&#124; Dell mit neuem Gadget</title>
		<link>http://www.onekii.com/mobile-dell-mit-neuem-gadget/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/mobile-dell-mit-neuem-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Justin Scheck berichtet im Wall Street Journal über die neuste Entwicklung von Dell. Es handelt sich um ein Internet-Gerät auf Android-Basis, mit dem man aber NICHT telefonieren kann. Wir sind gespannt und berichten über weitere Neuigkeiten.. The gadget uses Google Inc.&#8217;s Android software, these people said. Two people who said they saw early prototypes described [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justin Scheck berichtet im <a href="http://online.wsj.com/article/SB124630305634469553.html" target="_blank">Wall Street Journal</a> über die neuste Entwicklung von <a href="http://online.wsj.com/public/quotes/main.html?type=djn&amp;symbol=dell" target="_blank">Dell</a>. Es handelt sich um ein Internet-Gerät auf Android-Basis, mit dem man aber NICHT telefonieren kann. Wir sind gespannt und berichten über weitere Neuigkeiten..</p>
<blockquote>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 13.0px 8.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Arial;">The gadget uses <a href="http://online.wsj.com/public/quotes/main.html?type=djn&amp;symbol=goog"><span style="color: #003d73;">Google</span></a> Inc.&#8217;s Android software, these people said. Two people who said they saw early prototypes described the device as slightly larger than <a href="http://online.wsj.com/public/quotes/main.html?type=djn&amp;symbol=aapl"><span style="color: #003d73;">Apple</span></a> Inc.&#8217;s iPod Touch, which is similar to the iPhone but does not have cellphone capabilities.</p>
</blockquote>
<div><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, fantasy;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/mobile-dell-mit-neuem-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App&#124; Remote nun mit Gesten-Funktion</title>
		<link>http://www.onekii.com/app-remote-nun-mit-gesten-funktion/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/app-remote-nun-mit-gesten-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die Apple-Fernbedienung (kostenlos; App Store-Link) macht einen Sprung auf Version 1.3 und kann ab sofort auch per Gesten das AppleTV (Version 2.4 vorausgesetzt) steuern. Nach der Kopplung übernimmt das iPhone die Kontrolle und navigiert zielsicher durch die Menüs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Apple-Fernbedienung (kostenlos; <a style="text-decoration: underline; color: #666666;" href="http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1529572&amp;url=http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284417350&amp;mt=8&amp;partnerId=2003">App Store-Link</a>) macht einen Sprung auf Version 1.3 und kann ab sofort auch per Gesten das AppleTV (Version 2.4 vorausgesetzt) steuern. Nach der Kopplung übernimmt das iPhone die Kontrolle und navigiert zielsicher durch die Menüs.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9SnzMyqTG9E" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/9SnzMyqTG9E"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-330"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/l6n_rLXbQP8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/l6n_rLXbQP8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/app-remote-nun-mit-gesten-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone&#124; Video trotz Poolbesuch</title>
		<link>http://www.onekii.com/iphone-video-trotz-poolbesuch/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/iphone-video-trotz-poolbesuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu dem heute von Youtube bekanntgegebenen Anstieg mobiler Video-Uploads gibt es eine neues kurioses Video auf YouTube: “Hier ein tolles Video in dem ein iPhone 3GS in einen Pool fällt und weiter funktioniert”. Wir haben den 50-Sekunden Clip (Direkt-Link) des Youtube-Nutzers “KhenaKara” unten eingebettet. Der  kritische Konsum ist angeraten. Die Fake-Wahrscheinlichkeit dürfte bei 25% und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Passend zu dem heute von <a href="http://www.onekii.com/iphone-videofunktion-sorgt-fur-youtube-zuwachs/" target="_self">Youtube bekanntgegebenen</a> Anstieg mobiler Video-Uploads gibt es eine neues kurioses Video auf YouTube: “Hier ein tolles Video in dem ein iPhone 3GS in einen Pool fällt und weiter funktioniert”. Wir haben den 50-Sekunden Clip (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_qbWjaW25mQ" target="_blank">Direkt-Link</a>) des Youtube-Nutzers “KhenaKara” unten eingebettet. Der  kritische Konsum ist angeraten. Die Fake-Wahrscheinlichkeit dürfte bei 25% und mehr liegen.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_qbWjaW25mQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_qbWjaW25mQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/iphone-video-trotz-poolbesuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile&#124; Palm setzt auf den &#8220;Pre&#8221;</title>
		<link>http://www.onekii.com/mobile-palm-setzt-auf-den-pre/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/mobile-palm-setzt-auf-den-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der Nettoverlust des Smartphone-Herstellers Palm beträgt 105 Millionen US-Dollar im letzten Vierteljahr. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug das Minus lediglich 43,4 Millionen US-Dollar. Trotzdem ist man vergleichsweise zufrieden: Analysten hatten mit einem noch höheren Verlust gerechnet, weshalb die Palm-Aktie sogar ein wenig zulegen konnte. Der Umsatz betrug 86,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 71 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pre" src="http://media.bestofmicro.com/,C-7-175399-3.png" alt="" width="67" height="144" />Der Nettoverlust des Smartphone-Herstellers <a href="http://www.palm.com/" target="_blank">Palm </a>beträgt 105 Millionen US-Dollar im letzten Vierteljahr. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug das Minus lediglich 43,4 Millionen US-Dollar. Trotzdem ist man vergleichsweise zufrieden: Analysten hatten mit einem noch höheren Verlust gerechnet, weshalb die Palm-Aktie sogar ein wenig zulegen konnte.</p>
<p>Der Umsatz betrug 86,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 71 Prozent zum Jahr 2008 entspricht. Auch hier waren die Vorab-Prognosen mit 80,1 Millionen US-Dollar noch schlechter. Verkauft hat Palm rund 351.000 Smartphones – geschätzt wurde zuvor ein Absatz von 228.000 Geräten.<span id="more-321"></span>Nun hofft Palm auf einen Verkaufserfolg seines neuesten Modells namens &#8220;Pre&#8221;. Das Smartphone wurde bereits auf der CES in Las Vegas im Januar vorgestell. Anscheinend hat Palm massig Aufträge für das Pre erhalten: Palm-Chef Jon Rubinstein spricht von »großem Interesse«, das vor allem Unternehmenskunden gezeigt hätten. Das Pre basiert auf dem Betriebssystem &#8220;WebOS&#8221;, das der Hersteller als Nachfolger von PalmOS ebenfalls zu Jahresbeginn vorgestellt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/mobile-palm-setzt-auf-den-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone&#124; Unlock &amp; Jailbreak beim iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.onekii.com/313/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/313/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mehrmals angekündigt, ist der Jailbreak des iPhone 3GS nun in Sack und Tüten. Die auf iphonejtag veröffentlichten Bilder zeigen ein Gerät der 3. iPhone-Generation mit aktiviertem Terminal. Die Bild-Überschrift spricht für sich: “Sunday, June 28, 2009 &#8211; It’s 4AM, do you know where your jailbreak is?“ Allem Anschein nach hat Apple die aktuelle Geräte-Generation mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-314" title="IMG_0001" src="http://www.onekii.com/wp-content/uploads/2009/06/IMG_0001.png" alt="IMG_0001" width="77" height="115" />Mehrmals angekündigt, ist der Jailbreak des iPhone 3GS nun in Sack und Tüten. Die auf <a href="http://iphonejtag.blogspot.com/2009/06/its-4am-do-you-know-where-your.html" target="_blank">iphonejta</a>g veröffentlichten Bilder zeigen ein Gerät der 3. iPhone-Generation mit aktiviertem Terminal. Die Bild-Überschrift spricht für sich: “<span style="font-style: italic;">Sunday, June 28, 2009 &#8211; It’s 4AM, do you know where your jailbreak is?</span>“</p>
<p><a href="http://iphonejtag.blogspot.com/2009/06/usbdump-huh-how.html" target="_blank">Allem Anschein</a> nach hat Apple die aktuelle Geräte-Generation mit einem weiteren “<em>security-layer</em>” ausgestatt. Eine serverseitige Zertifikatsabfrage könnte die Wiederherstellung des iPhones mit von euch manipulierten Firmware-Dateien so in Zukunft verhindern.</p>
<blockquote><p>When iTunes starts the restore process, they contact Apple servers to generate signatures just for your device. It’s important you get these signatures for your phone before a new version of the software comes out.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onekii.com/313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone&#124; Videofunktion sorgt für YouTube Zuwachs</title>
		<link>http://www.onekii.com/iphone-videofunktion-sorgt-fur-youtube-zuwachs/</link>
		<comments>http://www.onekii.com/iphone-videofunktion-sorgt-fur-youtube-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onekii.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Das neue iPhone 3GS verfügt neben einigen anderen Neuerungen auch über die Möglichkeit, Videos aufzunehmen. Die meisten Testberichte bescheinigen dem Gerät relativ gute Videoqualität, wenngleich ein iPhone natürlich kein Ersatz für eine Videokamera ist. Ganz offensichtlich nehmen die bisherigen Kunden die Videofunktion nicht nur eifrig in Anspruch, sondern laden die Clips auch sehr häufig auf Videodienste [...]]]></description>
